モンク
己の肉体を鍛え、技を磨き、素手での戦いを得意とする戦士。『拳術』で敵をけちらす。
- 最初からメリットアビリティとして格闘がセットされているため、素手での戦闘能力が高い。
装備が貧弱な序盤はもとより、中盤以降も物理AT・ブレイブを上昇させれば凄まじい攻撃力を誇る。
- アビリティの拳術も有用性の高いものが多く、攻撃・補助・回復の全てにおいて使いやすい。
但し対象とハイト差があると使えないものが多いので、過信は禁物。位置取りを考えて行動すること。
- 欠点は装備品の少なさから来るHPの低さ。兜も帽子も両方装備できないのは
ものまね士と固定ジョブのドラグナーを除けばモンクぐらいのものである。
- 逆に言えば、重装備可能を付けると高いHPの成長率&補正率からナイトを超えるHPとなる。
| 能力一覧 |
|---|
| ジョブコマンド | 拳術 |
|---|
| 基本性能 | MOVE:3 / JUMP:4 / C-EV:20 |
|---|
| 成長率 | HP:9 / MP:13 / SP:100 / 攻:48 / 魔攻:50 |
|---|
| 補正率 | HP:135 / MP:80 / SP:110 / 攻:129 / 魔攻:80 |
|---|
| 必要ジョブLV | ナイト:LV3 |
|---|
| ジョブチェンジ条件 | LV4:風水士 LV5:侍 |
|---|
| メリットアビリティ | 格闘 |
|---|
| 属性 | 無し |
|---|
| 常備ステータス異常 | 無し |
|---|
| ステータス異常耐性 | 無し |
|---|
| マスターまでのJP | 5300Jp |
|---|
| 装備可能アイテム |
|---|
| 武器 | None |
|---|
| 防具 | 服 |
|---|
| アクセサリー | 靴/小手/指輪/腕輪/マント |
|---|
アクションアビリティ [拳術]
| 名称 | Jp | 射程/垂直 | 範囲/垂直 | 効果 | 備考 |
| 裏回し拳 | 150 | 自中心 | 2/0 | 四方の敵にダメージを与える。 | 予想効果では命中率は100%と出るが、 実際には物理回避できる。 白刃取りはできない。 |
| 連続拳 | 300 | 1/1 | 1 | ユニットの物理攻撃力の1〜10倍のダメージを与える。 熱き正義の燃えたぎる! 赤き血潮の拳がうなる! | |
| 波動撃 | 300 | 3/3 | 1 | 離れた場所も攻撃できる。 渦巻く怒りが熱くする! これが咆哮の臨界! | 地烈斬ほど射程は長くないが、充分に使いやすい 壁を貫通して攻撃できる |
| 地烈斬 | 600 | 4方向 | 8/2 | 直線上の敵全てに地属性ダメージを与える。 浮いてる敵には無効。 大地の怒りがこの腕を伝う! 防御あたわず! 疾風、 | モンクの必須攻撃アビリティ 障害物を貫通して攻撃可能 |
| 秘孔拳 | 300 | 1/0 | 1 | 敵にダメージを与える。死の宣告を付加。 この指先に全身全霊を込めて! 地獄への引導! | |
| 気孔術 | 200 | 自中心 | 2/0 | 解消:石化・暗闇・混乱・沈黙・バーサク・カエル・毒・睡眠・ドンムーブ・ドンアクト | Jpのわりに便利です |
| チャクラ | 350 | 自中心 | 2/0 | 自分及び隣接するユニットのHP・MP回復 HP回復量(格闘ありの場合)=[AT×1.5]×5 HP回復量(格闘なしの場合)=AT×5 MP回復量=HP回復量/2 | 序盤から終盤まで使えます。 アンデッドのHPを回復する事も出来る。 |
| 蘇生 | 500 | 1/0 | 1 | 解消:戦闘不能、HP20%回復 | 高低差に弱いので注意 アンデッドに使用するとダメージを与える(最大HPの20%?) |
リアクションアビリティ
| 名称 | Jp | 発動条件 | 効果 | 備考 |
| 瀕死HP回復 | 500 | 瀕死 | 瀕死でHP全回復 | 瀕死はHPが最大HPの1/5以下の状態。あたりまえだがHPが多いほど役に立つ。 |
| カウンター | 300 | 物理攻撃 | 物理攻撃の射程内であれば、物理攻撃で反撃 | モンスターにはかなり効く |
| ハメドる | 1300 | 人間による物理攻撃ターゲット | 物理攻撃の射程内の人間による攻撃を封じて、物理攻撃で反撃 人間以外には効果がないので注意 | 敵が付けていると厄介だが自分が付けてもそうでもない 一部の共同戦線ではとてもお世話になる |
サポートアビリティ
| 名称 | Jp | 効果 | 備考 |
| 格闘 | 200 | 素手による攻撃力を50%アップ | 下手な武器装備する位ならコレで 「拳術」「基本技」の威力がUP 「盗む」アビリティの成功率がUP 素手状態での「狙撃」の成功率もUP |
ムーブアビリティ
| 名称 | Jp | 効果 | 備考 |
| HP回復移動 | 300 | 移動するとHPがMAXHP/10(端数切上げ)分回復 | |