暗黒騎士
暗黒道を極めた闇の騎士。命を犠牲に繰り出す「暗黒」で、立ちふさがる敵を粉砕する。
- 性能的にはガフガリオンのダークナイトの装備可能武器やアビリティを強化したような感じ。
ジョブチェンジに必要な条件が異常に厳しいジョブだが、それに見合う性能がある。
ぶっちゃけ、ラムザやルッソと汎用キャラが剣技キャラに並ぶためのジョブと言っても過言ではない。
ただし、HPの補正は鎧を装備出来るジョブとしては侍に次いで低いので一応注意。
- 暗黒は実質剣技と同じ扱いで、剣・騎士剣・暗黒剣装備時のみ使用可。
二刀流で左手に剣を持てば右手の武器の攻撃力依存で使用可能なのも同様。
- 「防御力」という概念が存在しないFFTにおいて「捨て身」の「攻撃力50%アップ、防御力50%ダウン」という表現は適切では無い。
実際に確認できる効果としては、与ダメージ・被ダメージがいずれも1.5倍になる。
| ジョブコマンド | 暗黒 |
|---|
| 基本性能 | MOVE:3 / JUMP:3 / C-EV:0 |
|---|
| 成長率 | HP:12 / MP:20 / SP:100 / 攻:40 / 魔攻:50 |
|---|
| 補正率 | HP:80 / MP:90 / SP:100 / 攻:140 / 魔攻:80 |
|---|
| 必要ジョブLV | LVMaster:ナイト LVMaster:黒魔道士 Lv8:竜騎士 Lv8:風水士 Lv8:忍者 Lv8:侍 上記のジョブLvに加え、ユニット殺害数20体以上 (トドメを指し、クリスタル化or宝箱化して初めてカウントされる。) |
|---|
| ジョブチェンジ条件 | なし |
|---|
| メリットアビリティ | 無し |
|---|
| 属性 | 無し |
|---|
| 常備ステータス異常 | 無し |
|---|
| ステータス異常耐性 | 無し |
|---|
| マスターまでのJP | 6900Jp |
|---|
| 装備可能アイテム |
|---|
| 武器 | 剣/騎士剣/暗黒剣/斧/鎚 |
|---|
| 防具 | 盾/兜/鎧/服/ローブ |
|---|
| アクセサリー | 靴/小手/指輪/腕輪/マント |
|---|
アクションアビリティ [暗黒]
| 名称 | SPEED | JP | 射程/垂直 | 範囲/垂直 | 効果 | 備考 |
| ブラッドウエポン | 00 | 500 | 3 | 1 | 相手のHPを吸収して自分のHPを回復する呪いの剣技。 HPダメージ+HP吸収。 『血塗られた剣よ 闇の波動を解き放て!』 | エフェクトは闇の剣と同じ。 アンデッド状態の相手には逆にHPを吸収されるので注意。 |
| ダークウエポン | 00 | 500 | 3 | 1 | 相手のMPを吸収して自分のMPを回復する呪いの剣技。 MPダメージ+MP吸収。 『業に染まりし剣よ 闇の波動を解き放て!』 | エフェクトは暗の剣と同じ アンデッド状態の相手にも効く。 |
| ウエポンバッシュ | 00 | 300 | 3/2 | 1 | 邪悪な剣でダメージを与える技。 HPダメージ+付加:ストップ 『光を闇に変え 希望を絶望で覆い尽くせ!』 | エフェクトはショック!と同じ。 属性は武器に依存。 暗黒剣でなければスケルトン・グール系にも効く。 ダメージは高いが、垂直の問題でブラッドウエポンの方が使い易い。 |
| イービルブレード | 00 | 1000 | 拡散3 | 3/2 | 自分のHPを犠牲にして繰り出す呪いの剣技。 範囲攻撃 MaxHPの20%を消費 『我がまとうは悪魔の闘気!我が振るうは悪魔の刃!』 | エフェクトは地裂斬と同じ。 近くにいるユニットほど大ダメージ。 属性は武器に依存。 暗黒剣でなければスケルトン・グール系にも効く。 |
| イービルデッド | 00 | 1200 | 自分中心 | 3/3 | 自分のHPを犠牲にして繰り出す呪いの剣技。 効果範囲内のユニット全てに大ダメージ 。 暗属性 付加:スロウ MaxHPの30%を消費 『邪悪なる波動よ、我が命を糧にその力を示せ!』 | エフェクトは引き出すの虎鉄と同じ。 暗属性のためスケルトン・グール系に使うと回復される。 |
※ウエポンバッシュのゲーム内表記【射程3、効果1・垂直2】は誤記。実際の判定は【射程3・垂直2、効果1】
イービルブレードのゲーム内表記は【射程 拡散3、効果3・垂直2】だが、これより【射程4方向、効果 拡散3・垂直2】の方が正しいか?
文字で説明するとわかり難いが、実際の効果範囲は以下の通り。
(ユ:ユニット、■:効果範囲)
□□□□□
■■■■■
□■■■□
□□■□□
□□ユ□□
リアクションアビリティ
なし
サポートアビリティ
| 名称 | Jp | 効果 | 備考 |
| 最大HPUP | 2000 | 最大HPを20%UPさせる | 装備による補正は含まない |
| 捨て身 | 400 | 攻撃力が50%UPし、防御力が50%Down | 与ダメ・被ダメ共に1.5倍 |
ムーブアビリティ
| 名称 | Jp | 効果 | 備考 |
| Jump+3 | 1000 | 移動能力Jumpに+3される | 男限定 |
| Move+3 | 1000 | 移動能力Moveに+3される | 女限定 |