黒魔道士
この世を構成する元素の力をあやつる戦士。主に攻撃魔法である『黒魔法』を使う。
- オーソドックスな範囲攻撃を行う魔道士。
範囲のある魔法攻撃は強力なので、居て損はない。
モンスターの弱点を突けば、一撃で葬ることも可能。
- チャージ中は無防備なので常にCTに注意を払う必要がある。
- 魔法ATの補正は文句無しに最高だが、逆に物理攻撃には全く期待できない。
よって、MPが無くなると、やることが無くなると言っても過言ではない。
長期戦になると、MP回復手段は必須と言える。
チャクラでMPを回復しようと思ったら、チャクラの回復量は物理AT依存なので、MPは雀の涙ほどしか回復しない。
- 魔法の効果はFaithにも大きく依存するため、Faithの低いキャラをこれにすると、まるで使い物にならないこと請け合い。
- 終盤、魔法回避の高い盾やマントで固められると立場が無くなる。
また、speedが高くなるので、チャージの長さが目立ってくる。
- 話術や引き出すなど、魔法ATに依存する他のアビリティをセットすると威力だけは折り紙付き。
- 総合的に使い辛いかもしれないが、序盤は属性攻撃が不足するので重要。
- ただし、算術を付けた場合はCTやMP、魔法回避の問題が解消されるため話は変わる。
| 能力一覧 |
|---|
| ジョブコマンド | 黒魔法 |
|---|
| 基本性能 | MOVE:3 / JUMP:3 / C-EV:5 |
|---|
| 成長率 | HP:12 / MP:9 / SP:100 / 攻:60 / 魔攻:50 |
|---|
| 補正率 | HP:75 / MP:120 / SP:100 / 攻:60 / 魔攻:150 |
|---|
| 必要ジョブLV | アイテム士:LV2 |
|---|
| ジョブチェンジ条件 | LV3:時魔道士 LV5:算術士 |
|---|
| メリットアビリティ | 無し |
|---|
| 属性 | 無し |
|---|
| 常備ステータス異常 | 無し |
|---|
| ステータス異常耐性 | 無し |
|---|
| マスターまでのJP | 8400Jp |
|---|
| 装備可能アイテム |
|---|
| 武器 | ロッド |
|---|
| 防具 | 帽子/服/ローブ |
|---|
| アクセサリー | 靴/小手/指輪/腕輪/マント |
|---|
アクションアビリティ [黒魔法]
| 名称 | Sp | Jp | Mp | 射程/垂直 | 範囲/垂直 | 効果 | 備考 |
| ファイア | 25 | 50 | 6 | 4 | 2/1 | 炎属性の魔法攻撃、ダメージ小 岩砕き、骸崩す、地に潜む者たち 集いて赤き炎となれ! | 3種の魔法に言える事だが○○○ラ系魔法は大して威力が上がってないので 初期の3つを覚えたら○○○ガ系魔法を覚えてもいい |
| ファイラ | 20 | 200 | 12 | 4 | 2/2 | 炎属性の魔法攻撃、ダメージ中 地の砂に眠りし火の力目覚め 緑なめる赤き舌となれ! | ファイア系は雨が降ると威力が下がるし、 ボムには吸収されるしと3系統の中では使い辛いかも しかし、アンデッド系は火が弱点なためマップによっては非常に使える場合も |
| ファイガ | 15 | 500 | 24 | 4 | 2/3 | 炎属性の魔法攻撃、ダメージ大 地の底に眠る星の火よ、古の眠り覚まし 裁きの手をかざせ! | |
| ファイジャ | 10 | 900 | 48 | 4 | 3/3 | 炎属性の魔法攻撃、ダメージ特大 地に閉ざされし、内臓にたぎる火よ 人の罪を問え! | ラーニング可能30% |
| サンダー | 25 | 50 | 6 | 4 | 2/1 | 雷属性の魔法攻撃、ダメージ小 まばゆき光彩を刃となして 地を引き裂かん! | サンダー系は天候によって弱体化する事がなく、 無効化や半減化する敵もいないため一番使いやすい系統と思われる |
| サンダラ | 20 | 200 | 10 | 4 | 2/2 | 雷属性の魔法攻撃、ダメージ中 暗雲に迷える光よ、我に集い その力解き放て! | ファイラ、ブリザラよりも消費MPが少ない |
| サンダガ | 15 | 500 | 24 | 4 | 2/3 | 雷属性の魔法攻撃、ダメージ大 天空を満たす光、一条に集いて 神の裁きとなれ! | |
| サンダジャ | 10 | 900 | 48 | 4 | 3/3 | 雷属性の魔法攻撃、ダメージ特大 天と地の精霊達の怒りの全てを 今そこに刻め! | ラーニング可能30% |
| ブリザド | 25 | 50 | 6 | 4 | 2/1 | 冷気属性の魔法攻撃、ダメージ小 闇に生まれし精霊の吐息の 凍てつく風の刃に散れ! | ブリザド系はゴブリンに有効なので序盤はこれを覚えるといいかも ただし、ボムには半減されるので注意が必要 |
| ブリザラ | 20 | 200 | 12 | 4 | 2/2 | 冷気属性の魔法攻撃、ダメージ中 虚空の風よ、非情の手をもって 人の業を裁かん! | |
| ブリザガ | 15 | 500 | 24 | 4 | 2/3 | 冷気属性の魔法攻撃、ダメージ大 無念の響き、嘆きの風を凍らせて 忘却の真実を語れ… | |
| ブリザジャ | 10 | 900 | 48 | 4 | 3/3 | 冷気属性の魔法攻撃、ダメージ特大 大気に潜む無尽の水、光を天に還し 形なす静寂を現せ! | ラーニング可能30% |
| ポイズン | 34 | 150 | 6 | 4 | 2/2 | 毒ダメージ 大地に染み渡る、復讐の赤い血よ その使命を果たせ… | 対象がリジェネ状態の場合、上書きすることができる。 |
| トード | 20 | 500 | 12 | 3 | 1 | 対象をカエル状態にする カ〜エ〜ル〜の〜 き〜も〜ち〜! | Jp、Exp稼ぎの時にあると便利 |
| デス | 10 | 600 | 24 | 4 | 1 | 対象を即死させる 命に飢えた死神達よ、汝らに その者の身を委ねん… | アンデッド状態の相手に使うとHP全回復 |
| フレア | 15 | 1000 | 60 | 5 | 1 | 魔法攻撃、ダメージ大 滅びゆく肉体に暗黒神の名を刻め 始源の炎蘇らん! | |
リアクションアビリティ
| 名称 | Jp | 発動条件 | 効果 | 備考 |
| 魔法返し | 800 | 魔法攻撃 | 魔法攻撃を返す | リフレクとは違う。魔法銃による攻撃を受けた時も発動 |
サポートアビリティ
| 名称 | Jp | 効果 | 備考 |
| 魔法攻撃力UP | 400 | 魔法ダメージがアップする | 上昇量はダメージの3割 |
ムーブアビリティ