クレリック
信仰に生きる聖職者。清らかな魂から発せられる『聖魔法』で愛する者たちを守護する。
- 1回目のザルモゥ戦(Chapter3・ルザリア城裏門)と最終ボス戦にゲスト参戦する。
- 最終ボス戦ではラムザかルッソのアルテマをラーニングできる。
瀕死スタートなので殺さないように注意(死んでも戦闘に支障は無いが)。
また、何故か女性は習得できないハズのフェイスアップをセットしている。
| 能力一覧 |
|---|
| ジョブコマンド | 聖魔法 |
|---|
| 基本性能 | (CHAPTER3) MOVE:4 / JUMP:3 / C-EV:18 (CHAPTER4) MOVE:4 / JUMP:3 / C-EV:24 |
|---|
| 必要ジョブLV | 無し |
|---|
| 右記のジョブチェンジに必要な条件 | LV2:ナイト LV2:弓使い LV6:たまねぎ剣士 LV8:ものまね士 |
|---|
| メリットアビリティ | CHAPTER3:無し CHAPTER4:防御力UP、魔法防御力UP |
|---|
| 属性 | 無し |
|---|
| 常備ステータス異常 | 無し |
|---|
| ステータス異常耐性 | 勧誘 *1 |
|---|
| マスターまでのJP | 1050Jp |
|---|
| 装備可能アイテム |
|---|
| 武器 | 杖 |
|---|
| 防具 | 帽子/服/ローブ |
|---|
| アクセサリー | 靴/小手/指輪/腕輪/マント |
|---|
習得可能アビリティ
アクションアビリティ [聖魔法]
| 名称 | Jp | MP | sp | 射程/垂直 | 範囲/垂直 | 効果 | 備考 |
| マバリア | 0 | 30 | 25 | 5 | 1 | リレイズ、リジェネ、プロテス、シェル、ヘイストを同時にかける | |
| デスペナ | 0 | 20 | 25 | 4 | 2/0 | 石化、混乱、沈黙、吸血、カエル、毒、ストップ、睡眠、ドンム−ブ、ドンアクトを回復 | |
| アルテマ | 9999 | 10 | 20 | 4 | 2/0 | 魔法回避無視 「虚栄の闇を払い、真実なる姿現せ あるがままに! アルテマ! | Chapter4にてラムザかルッソのアルテマを受ける事によってのみ習得可能 聖天使の使うアルテマは別アビリティなのでラーニング不可 |
| おまじない | 0 | 0 | Now | 1 | 1 | HP1/5消費して味方のHPを消費×2回復 | |
リアクションアビリティ
| 名称 | Jp | 発動条件 | 効果 | 備考 |
| 反撃タックル | 180 | 近接物理攻撃 | 体当たりで反撃、20%の確率でノックバック | |
サポートアビリティ
| 名称 | Jp | 効果 | 備考 |
| 斧装備可能 | 170 | 斧が装備できる | |
| まじゅう使い | 200 | 高低差3h未満の隣接パネル上モンスターの技を1つ増やす | |
| 防御 | 50 | 行動コマンドに防御が追加 | |
| 取得JpUp | 250 | 取得Jpが1.5倍される | |
ムーブアビリティ
メリットアビリティ
サポートアビリティ
| 名称 | Jp | 効果 | 備考 |
| 防御力UP | 400 | 物理ダメージを軽減する | 軽減率はプロテスと同様。Chapter4のみ |
| 魔法防御力UP | 400 | 魔法ダメージ軽減 | 軽減率はシェルと同様。Chapter4のみ |
専用セットアビリティ
リアクションアビリティ
*飛空挺の墓場戦にてリアクションアビリティにセット
| 名称 | Jp | 発動条件 | 効果 | 備考 |
| フェイスアップ | 700 | 魔法 | Faithが3上がる | Chapter4のみ 本来は吟遊詩人(男性専用ジョブ)のアビリティ |