テンプルナイト(アーレス)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能力一覧 | |
|---|---|
| ジョブコマンド | 魔法剣 |
| 基本性能 | MOVE:? / JUMP:? / C-EV:? |
| 必要ジョブLV | 無し |
| 右記のジョブチェンジに必要な条件 | LV2:ナイト LV2:弓使い LV6:たまねぎ剣士 LV8:ものまね士 |
| メリットアビリティ | ? |
| 属性 | ? |
| 常備ステータス異常 | ? |
| ステータス異常耐性 | ? |
| マスターまでのJP | ? |
| 装備可能アイテム | |
| 武器 | ? |
| 防具 | ? |
| アクセサリー | ? |
| 名称 | sp | Jp | MP | 射程/垂直 | 範囲/垂直 | 効果 | 備考 |
| ブライン | 50 | 6 | 4 | 1 | 暗闇で覆い視界を奪う魔法剣、暗闇 | ||
| アスピル | 100 | 2 | 4 | 1 | MaxMPの1/4のMPを吸収して自分のMPを回復 | たとえ相手のMPが無くても無理矢理吸収出来る | |
| ドレイン | 180 | 12 | 4 | 1 | MaxHPの1/4のHPを吸収して自分のHPを回復 | アンデッド状態の相手には効かない上にこっちがダメージを喰らう | |
| フェイス | 200 | 10 | 4 | 1 | 狂おしいほどの信仰心で心を乱す魔法剣、フェイス | ||
| イノセン | 200 | 10 | 4 | 1 | 不敬虔で神を信じようともしなくなる魔法剣、イノセン | ||
| ゾンビー | 150 | 14 | 4 | 1 | 肉体だけに死をもたらす魔法剣、アンデッド | ||
| サイレス | 90 | 16 | 4 | 1 | 言葉を奪い呪文を詠唱不可能にする魔法剣、沈黙 | ||
| バーサク | 200 | 16 | 4 | 1 | 破壊の欲求を解放し狂暴化させる魔法剣、バーサク | ||
| チキン | 500 | 12 | 4 | 1 | 臆し卑怯な心をもたらしBraveを50下げる魔法剣 | 敵味方どちらでもBraveを下げるのに便利。非常に使える | |
| コンフュ | 200 | 14 | 4 | 1 | 理性を失わせた無秩序な行動をとらせる魔法剣、混乱 | ||
| デスペル | 300 | 20 | 4 | 1 | 魔力を中和しステータス効果を打ち消す魔法剣 解消:レビデト、リレイズ、ヘイスト、リジェネ、プロテス、 シェル、透明、フェイス、リフレク | ||
| ドンアク | 50 | 14 | 4 | 1 | 身体の自由を制限し行動不可能にする魔法剣、ドンアクト | ||
| スリプル | 170 | 20 | 4 | 1 | 生命の営みのリズムを狂わせ眠りに落とす魔法剣、睡眠 | ||
| ブレイク | 300 | 24 | 4 | 1 | 組成を変化させ即座に肉体を石化する魔法剣、石化 | ||
| ショック! | 600 | 20 | 8 | 1 | ダメージを受けていればいるほど大きなダメージを与える | 命中100% |
| 名称 | Jp | 発動条件 | 効果 | 備考 |
| 名称 | Jp | 効果 | 備考 |
| 名称 | Jp | 効果 | 備考 |
*ライオネル城城門戦にてセカンドアビリティにセット
| 名称 | Jp | 発動条件 | 効果 | 備考 |
| 白刃取り | 攻撃 | 攻撃を受け止めてダメージを受けない |
| 名称 | Jp | 効果 | 備考 |
| メンテナンス | 装備品が破壊されたり盗まれるのを防ぐ | 戦技、盗む、剛剣等による装備品への干渉が完全に無効化される |
| 名称 | Jp | 効果 | 備考 |
| ダテレポ | マップ全体が移動範囲になる | Move値にかかわらずマップ内で進入可能な全てのパネルに100%の確率で移動出来る |